Weltmeisterschaft
Teamstatistiken Pässe abgefangen
Weltmeisterschaft
Teamstatistiken Pässe abgefangen
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Iran | 42 | 14 |
2 | Kamerun | 40 | 13.3 |
3 | Frankreich | 77 | 11 |
4 | Uruguay | 32 | 10.7 |
5 | Niederlande | 52 | 10.4 |
6 | Costa Rica | 31 | 10.3 |
6 | Saudi-Arabien | 31 | 10.3 |
8 | Australien | 40 | 10 |
9 | Marokko | 68 | 9.7 |
10 | Ecuador | 28 | 9.3 |
11 | Mexiko | 25 | 8.3 |
11 | Tunesien | 25 | 8.3 |
13 | Japan | 33 | 8.3 |
14 | Brasilien | 40 | 8 |
14 | Katar | 24 | 8 |
16 | Senegal | 31 | 7.8 |
16 | Südkorea | 31 | 7.8 |
18 | Dänemark | 23 | 7.7 |
19 | England | 38 | 7.6 |
20 | Kroatien | 53 | 7.6 |
21 | Polen | 30 | 7.5 |
22 | Argentinien | 52 | 7.4 |
23 | Deutschland | 22 | 7.3 |
23 | Serbien | 22 | 7.3 |
25 | Portugal | 35 | 7 |
25 | Wales | 21 | 7 |
27 | Ghana | 19 | 6.3 |
28 | USA | 25 | 6.3 |
29 | Kanada | 18 | 6 |
29 | Schweiz | 24 | 6 |
31 | Belgien | 17 | 5.7 |
32 | Spanien | 19 | 4.8 |
Unter der Anzeige geht's weiter