Weltmeisterschaft
Teamstatistiken Gefoult worden
Weltmeisterschaft
Teamstatistiken Gefoult worden
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Argentinien | 115 | 16.4 |
2 | Mexiko | 48 | 16 |
3 | Katar | 45 | 15 |
4 | Brasilien | 74 | 14.8 |
5 | Senegal | 57 | 14.3 |
6 | England | 65 | 13 |
6 | Portugal | 65 | 13 |
8 | Kroatien | 90 | 12.9 |
9 | Ghana | 38 | 12.7 |
9 | Kamerun | 38 | 12.7 |
9 | Saudi-Arabien | 38 | 12.7 |
12 | Costa Rica | 37 | 12.3 |
12 | Ecuador | 37 | 12.3 |
12 | Kanada | 37 | 12.3 |
15 | Schweiz | 49 | 12.3 |
16 | Frankreich | 85 | 12.1 |
17 | Uruguay | 36 | 12 |
18 | Polen | 47 | 11.8 |
19 | Belgien | 35 | 11.7 |
20 | Marokko | 81 | 11.6 |
21 | Spanien | 46 | 11.5 |
22 | Wales | 33 | 11 |
23 | Niederlande | 50 | 10 |
23 | USA | 40 | 10 |
25 | Serbien | 28 | 9.3 |
25 | Tunesien | 28 | 9.3 |
27 | Deutschland | 27 | 9 |
27 | Japan | 36 | 9 |
29 | Iran | 26 | 8.7 |
30 | Australien | 34 | 8.5 |
30 | Südkorea | 34 | 8.5 |
32 | Dänemark | 23 | 7.7 |
Unter der Anzeige geht's weiter