Weltmeisterschaft
Teamstatistiken Fouls
Weltmeisterschaft
Teamstatistiken Fouls
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Saudi-Arabien | 56 | 18.7 |
2 | Niederlande | 87 | 17.4 |
3 | Mexiko | 51 | 17 |
4 | Ecuador | 50 | 16.7 |
5 | Ghana | 46 | 15.3 |
6 | Japan | 58 | 14.5 |
7 | Serbien | 43 | 14.3 |
8 | Argentinien | 100 | 14.3 |
9 | Marokko | 96 | 13.7 |
10 | Tunesien | 40 | 13.3 |
11 | Schweiz | 53 | 13.3 |
12 | Australien | 52 | 13 |
13 | Kroatien | 90 | 12.9 |
14 | Iran | 38 | 12.7 |
15 | Brasilien | 63 | 12.6 |
16 | Senegal | 48 | 12 |
17 | Polen | 47 | 11.8 |
18 | Wales | 35 | 11.7 |
19 | Uruguay | 34 | 11.3 |
20 | Südkorea | 45 | 11.3 |
20 | USA | 45 | 11.3 |
22 | Kanada | 33 | 11 |
22 | Portugal | 55 | 11 |
24 | Kamerun | 32 | 10.7 |
25 | England | 53 | 10.6 |
26 | Katar | 31 | 10.3 |
27 | Spanien | 41 | 10.3 |
28 | Belgien | 30 | 10 |
29 | Frankreich | 69 | 9.9 |
30 | Dänemark | 28 | 9.3 |
31 | Deutschland | 26 | 8.7 |
32 | Costa Rica | 24 | 8 |
Unter der Anzeige geht's weiter