Weltmeisterschaft
Teamstatistiken erfolgreiche Pässe eigene Hälfte
Weltmeisterschaft
Teamstatistiken erfolgreiche Pässe eigene Hälfte
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Spanien | 1533 | 383.3 |
2 | Belgien | 989 | 329.7 |
3 | England | 1531 | 306.2 |
4 | Argentinien | 1936 | 276.6 |
5 | Kroatien | 1907 | 272.4 |
6 | Dänemark | 810 | 270 |
7 | Portugal | 1281 | 256.2 |
8 | Brasilien | 1247 | 249.4 |
9 | Niederlande | 1207 | 241.4 |
10 | Deutschland | 721 | 240.3 |
11 | Ecuador | 717 | 239 |
12 | Schweiz | 922 | 230.5 |
13 | USA | 893 | 223.3 |
14 | Katar | 649 | 216.3 |
15 | Frankreich | 1466 | 209.4 |
16 | Kanada | 625 | 208.3 |
17 | Wales | 614 | 204.7 |
18 | Serbien | 598 | 199.3 |
19 | Marokko | 1372 | 196 |
20 | Uruguay | 559 | 186.3 |
21 | Mexiko | 554 | 184.7 |
22 | Australien | 726 | 181.5 |
23 | Südkorea | 725 | 181.3 |
24 | Costa Rica | 527 | 175.7 |
25 | Tunesien | 524 | 174.7 |
26 | Ghana | 508 | 169.3 |
27 | Kamerun | 478 | 159.3 |
28 | Japan | 627 | 156.8 |
29 | Polen | 625 | 156.3 |
30 | Senegal | 602 | 150.5 |
31 | Iran | 376 | 125.3 |
32 | Saudi-Arabien | 350 | 116.7 |
Unter der Anzeige geht's weiter