Olympische Spiele der Frauen 2020 Tokyo
Torjäger
Olympische Spiele der Frauen 2020 Tokyo
Torjäger
# | Spieler | T | 11m | T/S | T/90m. |
---|---|---|---|---|---|
1 | B. Banda S | 6 | 1 | 2.00 | 2.00 |
- | S. Kerr S | 6 | 0 | 1.00 | 0.95 |
3 | L. Martens S | 4 | 0 | 1.00 | 0.92 |
4 | L. Beerensteyn S | 3 | 0 | 0.75 | 1.35 |
- | Marta S | 3 | 1 | 0.75 | 0.84 |
6 | V. Pelova M | 2 | 0 | 0.50 | 2.07 |
- | C. Lloyd S | 2 | 0 | 0.33 | 0.59 |
- | Debinha M | 2 | 0 | 0.50 | 0.58 |
- | J. Beckie S | 2 | 0 | 0.33 | 0.39 |
- | J. Fleming M | 2 | 2 | 0.33 | 0.32 |
11 | G. Rennie S | 1 | 0 | 0.33 | 5.29 |
- | Wang Yanwen S | 1 | 0 | 1.00 | 2.90 |
- | E. Gielnik S | 1 | 0 | 0.17 | 1.23 |
- | L. Williams S | 1 | 0 | 0.33 | 0.68 |
- | Bia Zaneratto S | 1 | 0 | 0.25 | 0.41 |
- | B. Hassett M | 1 | 0 | 0.33 | 0.34 |
- | J. Roord M | 1 | 0 | 0.25 | 0.28 |
- | C. Weir M | 1 | 0 | 0.25 | 0.27 |
- | D. Janssen V | 1 | 0 | 0.25 | 0.23 |
- | R. Lavelle M | 1 | 0 | 0.17 | 0.22 |
- | A. Kennedy V | 1 | 0 | 0.17 | 0.21 |
- | C. Foord S | 1 | 0 | 0.20 | 0.21 |
- | K. Asllani S | 1 | 1 | 0.17 | 0.19 |
Unter der Anzeige geht's weiter