
Frauen-Weltmeisterschaft
Teamstatistiken Pässe gesamt

Frauen-Weltmeisterschaft
Teamstatistiken Pässe gesamt
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Deutschland | 691 | 691 |
2 | Spanien | 1312 | 656 |
3 | England | 649 | 649 |
4 | Schweiz | 1219 | 609.5 |
5 | Japan | 1154 | 577 |
6 | Brasilien | 575 | 575 |
7 | Schweden | 548 | 548 |
8 | Dänemark | 501 | 501 |
9 | Frankreich | 470 | 470 |
10 | USA | 463 | 463 |
11 | Australien | 456 | 456 |
12 | Kanada | 451 | 451 |
13 | Neuseeland | 883 | 441.5 |
14 | Norwegen | 828 | 414 |
15 | Niederlande | 405 | 405 |
16 | China | 402 | 402 |
17 | Italien | 383 | 383 |
18 | Kolumbien | 370 | 370 |
19 | Argentinien | 346 | 346 |
20 | Sambia | 653 | 326.5 |
21 | Portugal | 304 | 304 |
22 | Costa Rica | 596 | 298 |
23 | Südkorea | 264 | 264 |
24 | Philippinen | 516 | 258 |
25 | Vietnam | 255 | 255 |
26 | Südafrika | 253 | 253 |
27 | Irland | 251 | 251 |
28 | Marokko | 243 | 243 |
29 | Haiti | 223 | 223 |
30 | Nigeria | 215 | 215 |
31 | Panama | 212 | 212 |
32 | Jamaika | 194 | 194 |
Unter der Anzeige geht's weiter