Audi Cup
Spielerstatistiken Pässe nach links
Audi Cup
Spielerstatistiken Pässe nach links
# | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | J. Kimmich | 30 | 30 |
2 | J. Kehl | 25 | 25 |
3 | N. Süle | 37 | 18.5 |
4 | S. Çiftpınar | 18 | 18 |
5 | B. Pavard | 34 | 17 |
6 | A. Bayındır | 16 | 16 |
7 | Thiago Alcântara | 30 | 15 |
8 | C. Tolisso | 28 | 14 |
9 | Sergio Ramos | 13 | 13 |
10 | Dani Carvajal | 25 | 12.5 |
10 | F. Valverde | 25 | 12.5 |
10 | H. Winks | 25 | 12.5 |
10 | R. Varane | 25 | 12.5 |
14 | Lucas Vázquez | 24 | 12 |
14 | T. Müller | 24 | 12 |
16 | T. Alderweireld | 23 | 11.5 |
17 | D. Sánchez | 22 | 11 |
17 | H. Tekin | 11 | 11 |
17 | J. Boateng | 22 | 11 |
17 | L. Modrić | 22 | 11 |
17 | M. Sissoko | 22 | 11 |
Unter der Anzeige geht's weiter