Major League Soccer
Teamstatistiken erfolgreiche Flanken und Eckbälle
Major League Soccer
Teamstatistiken erfolgreiche Flanken und Eckbälle
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Whitecaps | 225 | 5.9 |
2 | Philadelphia | 197 | 5.8 |
3 | DC United | 196 | 5.8 |
4 | Atlanta United | 217 | 5.7 |
5 | Orlando | 182 | 4.9 |
6 | Sounders | 173 | 4.8 |
7 | St. Louis | 159 | 4.7 |
8 | Austin | 157 | 4.6 |
8 | Nashville | 157 | 4.6 |
10 | Los Angeles | 168 | 4.5 |
11 | Colorado | 163 | 4.5 |
12 | Portland | 154 | 4.4 |
13 | Houston | 158 | 4.4 |
14 | Earthquakes | 148 | 4.4 |
15 | Columbus | 151 | 4.2 |
16 | New England | 140 | 4.1 |
16 | Sporting KC | 140 | 4.1 |
18 | NYCFC | 150 | 4.1 |
19 | New York | 144 | 4 |
20 | Toronto | 129 | 3.8 |
21 | Minnesota | 132 | 3.7 |
22 | Charlotte | 131 | 3.5 |
22 | Cincinnati | 131 | 3.5 |
24 | Salt Lake | 127 | 3.5 |
25 | Dallas | 116 | 3.4 |
26 | Inter Miami | 122 | 3.3 |
27 | Chicago | 109 | 3.2 |
28 | Montreal | 104 | 3 |
29 | Galaxy | 93 | 2.6 |
Unter der Anzeige geht's weiter