Major League Soccer 2021
Torjäger
Major League Soccer 2021
Torjäger
# | Spieler | T | 11m | T/S | T/90m. |
---|---|---|---|---|---|
1 | O. Kamara MS | 19 | 9 | 0.68 | 0.94 |
- | H. Mukhtar ZM | 19 | 1 | 0.58 | 0.63 |
3 | J. Hernández MS | 17 | 1 | 0.81 | 0.88 |
- | A. Buksa MS | 17 | 0 | 0.53 | 0.70 |
- | R. Ruidíaz MS | 17 | 4 | 0.63 | 0.69 |
6 | J. Russell MS | 16 | 4 | 0.50 | 0.60 |
- | D. Sallói MS | 16 | 0 | 0.50 | 0.55 |
- | D. Kreilach ZM | 16 | 0 | 0.44 | 0.45 |
9 | G. Bou MS | 15 | 1 | 0.48 | 0.55 |
10 | C. Arango MS | 14 | 5 | 0.82 | 0.90 |
11 | R. Pepi LA | 13 | 0 | 0.42 | 0.56 |
- | F. Mora MS | 13 | 1 | 0.39 | 0.51 |
13 | Josef Martínez MS | 12 | 2 | 0.48 | 0.62 |
- | B. White MS | 12 | 0 | 0.36 | 0.49 |
- | J. López ZM | 12 | 1 | 0.38 | 0.47 |
- | C. Sapong MS | 12 | 0 | 0.34 | 0.45 |
- | G. Higuaín S | 12 | 3 | 0.40 | 0.44 |
- | L. Zelarayán ZM | 12 | 1 | 0.38 | 0.41 |
- | K. Przybyłko MS | 12 | 2 | 0.32 | 0.37 |
20 | D. Dike MS | 11 | 3 | 0.58 | 0.70 |
- | F. Picault MS | 11 | 3 | 0.35 | 0.40 |
- | C. Dájome MS | 11 | 5 | 0.32 | 0.36 |
- | A. Rusnák ZM | 11 | 3 | 0.31 | 0.32 |
24 | Nani LA | 10 | 2 | 0.34 | 0.49 |
- | D. Asprilla MS | 10 | 1 | 0.27 | 0.38 |
26 | A. Julio MS | 9 | 0 | 0.27 | 0.71 |
- | S. Blanco LM | 9 | 0 | 0.33 | 0.59 |
- | G. Zardes MS | 9 | 0 | 0.43 | 0.52 |
- | T. Buchanan RM | 9 | 0 | 0.32 | 0.43 |
- | R. Lod ZM | 9 | 0 | 0.38 | 0.43 |
Unter der Anzeige geht's weiter