Major League Soccer 2015
Gruppen
Major League Soccer 2015
Gruppen
Tabelle
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas | 60 | 34 | +13 | 18 | 6 | 10 | 52 | 39 |
2 | Whitecaps | 53 | 34 | +9 | 16 | 5 | 13 | 45 | 36 |
3 | Portland | 53 | 34 | +2 | 15 | 8 | 11 | 41 | 39 |
4 | Sounders | 51 | 34 | +8 | 15 | 6 | 13 | 44 | 36 |
5 | Galaxy | 51 | 34 | +10 | 14 | 9 | 11 | 56 | 46 |
6 | Sporting KC | 51 | 34 | +3 | 14 | 9 | 11 | 48 | 45 |
7 | Earthquakes | 47 | 34 | +2 | 13 | 8 | 13 | 41 | 39 |
8 | Houston | 42 | 34 | -7 | 11 | 9 | 14 | 42 | 49 |
9 | Philadelphia | 37 | 34 | -13 | 10 | 7 | 17 | 42 | 55 |
10 | Colorado | 37 | 34 | -10 | 9 | 10 | 15 | 33 | 43 |
Tabelle - Eastern Conference
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York | 60 | 34 | +19 | 18 | 6 | 10 | 62 | 43 |
2 | Columbus | 53 | 34 | +5 | 15 | 8 | 11 | 58 | 53 |
3 | Montreal | 51 | 34 | +4 | 15 | 6 | 13 | 48 | 44 |
4 | DC United | 51 | 34 | -2 | 15 | 6 | 13 | 43 | 45 |
5 | New England | 50 | 34 | +1 | 14 | 8 | 12 | 48 | 47 |
6 | Toronto | 49 | 34 | 0 | 15 | 4 | 15 | 58 | 58 |
7 | Orlando | 44 | 34 | -10 | 12 | 8 | 14 | 46 | 56 |
8 | NYCFC | 37 | 34 | -9 | 10 | 7 | 17 | 49 | 58 |
9 | Philadelphia | 37 | 34 | -13 | 10 | 7 | 17 | 42 | 55 |
10 | Chicago | 30 | 34 | -15 | 8 | 6 | 20 | 43 | 58 |
Tabelle - Western Conference
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas | 60 | 34 | +13 | 18 | 6 | 10 | 52 | 39 |
2 | Whitecaps | 53 | 34 | +9 | 16 | 5 | 13 | 45 | 36 |
3 | Portland | 53 | 34 | +2 | 15 | 8 | 11 | 41 | 39 |
4 | Sounders | 51 | 34 | +8 | 15 | 6 | 13 | 44 | 36 |
5 | Galaxy | 51 | 34 | +10 | 14 | 9 | 11 | 56 | 46 |
6 | Sporting KC | 51 | 34 | +3 | 14 | 9 | 11 | 48 | 45 |
7 | Earthquakes | 47 | 34 | +2 | 13 | 8 | 13 | 41 | 39 |
8 | Houston | 42 | 34 | -7 | 11 | 9 | 14 | 42 | 49 |
9 | Salt Lake | 41 | 34 | -10 | 11 | 8 | 15 | 38 | 48 |
10 | Colorado | 37 | 34 | -10 | 9 | 10 | 15 | 33 | 43 |
Andere Rankings
Unter der Anzeige geht's weiter