Ypiranga
Kader
Ypiranga
Kader
ERE
# | Tor | Sp. | T | Ass. | Par. | GE |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcão 20 Jahre | - | - | - | - | - | |
Pablo 19 Jahre | - | - | - | - | - | |
Edson 30 Jahre | - | - | - | - | - | |
1 | Alexander 24 Jahre | - | - | - | - | - |
12 | Allan 26 Jahre | - | - | - | - | - |
# | Abwehr | Sp. | T | Ass. | Tac. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Lopes 25 Jahre | - | - | - | - | - | |
Eduardo Grechi 18 Jahre | - | - | - | - | - | |
2 | Mendonça 28 Jahre | - | - | - | - | - |
3 | Willian Gomes 34 Jahre | - | - | - | - | - |
4 | Heitor 34 Jahre | - | - | - | - | - |
4 | Fernando 30 Jahre | - | - | - | - | - |
6 | Guilherme Santos 35 Jahre | - | - | - | - | - |
15 | Windson 28 Jahre | - | - | - | - | - |
21 | Yohan 21 Jahre | - | - | - | - | - |
90 | Foguinho 26 Jahre | - | - | - | - | - |
100 | Gedeílson 31 Jahre | - | - | - | - | - |
# | Mittelfeld | Sp. | T | Ass. | Päs. | Sch. |
---|---|---|---|---|---|---|
Dudu Dall'Agnol 20 Jahre | - | - | - | - | - | |
Karl 30 Jahre | - | - | - | - | - | |
5 | Clayton 35 Jahre | - | - | - | - | - |
7 | Mateus Anderson 29 Jahre | - | - | - | - | - |
8 | Caio Mello 24 Jahre | - | - | - | - | - |
10 | Alisson Taddei 26 Jahre | - | - | - | - | - |
17 | Mossoró 27 Jahre | - | - | - | - | - |
30 | Jhonatan Ribeiro 30 Jahre | - | - | - | - | - |
33 | Lucas Marques 28 Jahre | - | - | - | - | - |
91 | Anderson Uchôa 32 Jahre | - | - | - | - | - |
# | Angriff | Sp. | T | Ass. | Sch. | ED |
---|---|---|---|---|---|---|
Wanderson Jordão 21 Jahre | - | - | - | - | - | |
Mirandinha 24 Jahre | - | - | - | - | - | |
Gabriel Lima 25 Jahre | - | - | - | - | - | |
9 | Edson Caríus 35 Jahre | - | - | - | - | - |
11 | Fabrício 25 Jahre | - | - | - | - | - |
18 | Zé Vitor 25 Jahre | - | - | - | - | - |
79 | Reifit 22 Jahre | - | - | - | - | - |
98 | Caio Vitor 23 Jahre | - | - | - | - | - |
99 | Amarildo 24 Jahre | - | - | - | - | - |
Trainer
Thiago Carvalho de Oliveira
36 Jahre - 1 Pflichtspiel
0%
0 Sieg
0%
0 Unentschieden
100%
1 Niederlage
Unter der Anzeige geht's weiter