Oberliga
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | H | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | Straelen | 70 | 34 | 1-2 | 8-0 |
2 | Schonnebeck | 69 | 34 | 0-1 | 3-2 |
3 | Homberg | 63 | 34 | 0-1 | 3-0 |
4 | Baumberg | 58 | 34 | 0-1 | 4-0 |
5 | Dinslaken | 56 | 34 | 2-5 | 4-2 |
6 | SW Essen | 56 | 34 | 3-1 | 1-1 |
7 | Ratingen | 55 | 34 | 1-5 | 2-1 |
8 | SSVg Velbert | 55 | 34 | 1-4 | 1-1 |
9 | Düsseldorf | 52 | 34 | 4-2 | 1-1 |
10 | Bocholt | 50 | 34 | 3-3 | 7-1 |
11 | Monheim | 50 | 34 | 2-4 | 1-2 |
12 | Speldorf | 47 | 34 | 3-4 | 2-5 |
13 | Hilden | 43 | 34 | 2-2 | 5-1 |
14 | TuRU | 40 | 34 | 1-2 | 1-4 |
15 | Fischeln | 30 | 34 | ||
16 | Cronenberger | 30 | 34 | 2-2 | 1-3 |
17 | Vohwinkel | 25 | 34 | 3-5 | 3-2 |
18 | Düsseldorfer | 8 | 34 | 4-1 | 0-3 |
Infos
Typ
club männlich
Namen
Krefeld-Fischeln, Fischeln
Code
FIS
Region
Deutschland
Wettbewerbe der Saison
Unter der Anzeige geht's weiter