Oberliga
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | H | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bergisch Gladb | 66 | 28 | - | - |
2 | Wegberg-Beeck | 63 | 28 | - | - |
3 | Hennef | 49 | 28 | - | - |
4 | Freialdenhoven | 44 | 28 | - | - |
5 | Hürth | 42 | 28 | - | - |
6 | Breinig | 37 | 28 | - | - |
7 | Deutz | 36 | 28 | - | - |
8 | Düren | 35 | 28 | - | - |
9 | Frechen | 35 | 28 | - | - |
10 | BW Friesdorf | 32 | 28 | - | - |
11 | Arnoldsweiler | 30 | 28 | - | - |
12 | Vichttal | 30 | 28 | - | - |
13 | Siegburger SV | 29 | 28 | - | - |
14 | Alfter | 24 | 28 | - | - |
15 | Merten | 20 | 28 | - | - |
16 | Euskirchen | 0 | 0 |
Infos
Typ
club männlich
Namen
Euskirchen
Code
EUS
Region
Deutschland
Unter der Anzeige geht's weiter