Bremen
SVW
Unter der Anzeige geht's weiter
Bundesliga
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | H | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 36 | 15 | 0-5 | 07 Feb |
2 | Leverkusen | 32 | 15 | 2-2 | 08 Mär |
3 | Frankfurt | 27 | 15 | 05 Apr | 1-0 |
4 | RB Leipzig | 27 | 15 | 10 Mai | 12 Jan |
5 | Mainz 05 | 25 | 15 | 31 Jan | 1-2 |
6 | BVB | 25 | 15 | 0-0 | 25 Jan |
7 | Bremen | 25 | 15 | ||
8 | M'gladbach | 24 | 15 | 15 Mär | 4-1 |
9 | Freiburg | 24 | 15 | 0-1 | 21 Feb |
10 | Stuttgart | 23 | 15 | 2-2 | 12 Apr |
11 | Wolfsburg | 21 | 15 | 01 Mär | 2-4 |
12 | Union Berlin | 17 | 15 | 4-1 | 03 Mai |
13 | Augsburg | 16 | 15 | 19 Jan | 2-2 |
14 | St. Pauli | 14 | 15 | 26 Apr | 0-2 |
15 | Hoffenheim | 14 | 15 | 16 Feb | 3-4 |
16 | Heidenheim | 10 | 15 | 15 Jan | 17 Mai |
17 | Holstein | 8 | 15 | 2-1 | 29 Mär |
18 | Bochum | 6 | 15 | 19 Apr | 0-1 |
Gespielte Spiele
15
Gegentore
25
Tore
26
Gelbe Karten
24
Elfmetertore
1
Rote Karten
2
47%
7 Siege
27%
4 Unentschieden
27%
4 Niederlagen
1,67 Punkte pro Spiel
Trainer
Ole Werner
36 Jahre - 108 Pflichtspiele
42%
45 Siege
21%
23 Unentschieden
37%
40 Niederlagen
1,43 punkte pro Spiel (in Liga)
Andere Mannschaften des Klubs
Infos
Typ
club männlich
Namen
SV Werder Bremen, Bremen
Code
SVW
Region
Deutschland
Wettbewerbe der Saison
Unter der Anzeige geht's weiter