Sunderland
Kader
Sunderland
Kader
SUN
# | Tor | Sp. | T | Ass. | Par. | GE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Patterson 24 Jahre | 22 | - | - | 49 | 1 |
16 | B. Noukeu 23 Jahre | - | - | - | - | - |
21 | S. Moore 34 Jahre | 6 | - | - | 17 | - |
# | Abwehr | Sp. | T | Ass. | Tac. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
J. Dunne 27 Jahre | - | - | - | - | - | |
2 | N. Huggins 24 Jahre | - | - | - | - | - |
3 | D. Cirkin 22 Jahre | 22 | 2 | 2 | 34 | 31 |
5 | D. Ballard 25 Jahre | 12 | 2 | - | 5 | 7 |
10 | P. Roberts 27 Jahre | 25 | 2 | 5 | 26 | 11 |
13 | L. O'Nien 30 Jahre | 26 | 2 | 1 | 18 | 31 |
15 | J. Baldwin 31 Jahre | - | - | - | - | - |
23 | J. Seelt 21 Jahre | - | - | - | - | - |
25 | N. Triantis 21 Jahre | 2 | - | - | 1 | 1 |
26 | C. Mepham 27 Jahre | 20 | - | - | 16 | 22 |
32 | T. Hume 22 Jahre | 26 | - | 2 | 34 | 35 |
33 | L. Hjelde 21 Jahre | 8 | - | - | 3 | 4 |
40 | B. Taylor 25 Jahre | - | - | - | - | - |
42 | A. Alese 24 Jahre | 13 | - | - | 5 | 8 |
45 | J. Anderson 23 Jahre | 1 | - | - | - | 2 |
# | Mittelfeld | Sp. | T | Ass. | Päs. | Sch. |
---|---|---|---|---|---|---|
T. Scott 21 Jahre | - | - | - | - | - | |
R. Leonard 23 Jahre | - | - | - | - | - | |
G. Dobson 27 Jahre | - | - | - | - | - | |
4 | D. Neil 23 Jahre | 26 | 1 | 3 | 1200 | 9 |
7 | J. Bellingham 19 Jahre | 23 | 4 | 3 | 883 | 22 |
8 | A. Browne 29 Jahre | 12 | 1 | - | 212 | 5 |
11 | C. Rigg 17 Jahre | 24 | 4 | 1 | 630 | 23 |
12 | Eliezer Mayenda 19 Jahre | 19 | 3 | 5 | 177 | 27 |
14 | R. Mundle 21 Jahre | 16 | 4 | 2 | 314 | 19 |
17 | A. Ba 21 Jahre | 1 | - | - | 18 | 2 |
20 | S. Abdul Samed 24 Jahre | 1 | - | - | 35 | - |
22 | A. Aouchiche 22 Jahre | 10 | - | 2 | 214 | 17 |
49 | T. Lavery 19 Jahre | - | - | - | - | - |
50 | H. Jones 19 Jahre | 2 | - | - | 29 | 1 |
55 | B. Middlemas 20 Jahre | - | - | - | - | - |
# | Angriff | Sp. | T | Ass. | Sch. | ED |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | N. Rusyn 26 Jahre | 10 | - | - | 1 | 1 |
18 | W. Isidor 24 Jahre | 23 | 8 | - | 46 | 10 |
19 | J. Bennette 20 Jahre | 1 | - | - | 1 | - |
24 | A. Connolly 24 Jahre | 11 | 1 | - | 6 | 2 |
30 | M. Aleksić 19 Jahre | 4 | 1 | - | 6 | 1 |
36 | I. Poveda 24 Jahre | 3 | - | - | - | - |
47 | T. Samuel-Ogunsuyi 18 Jahre | 1 | - | - | - | - |
57 | T. Tutierov 19 Jahre | - | - | - | - | - |
Trainer
Mike Dodds
38 Jahre - 18 Pflichtspiele
22%
4 Siege
17%
3 Unentschieden
61%
11 Niederlagen
0,83 punkte pro Spiel (in Liga)
Régis Le Bris
49 Jahre - 28 Pflichtspiele
50%
14 Siege
29%
8 Unentschieden
21%
6 Niederlagen
1,92 punkte pro Spiel (in Liga)
Ausgeliehene Spieler
# | Tor | Verein |
---|---|---|
13 | M. Young 18 Jahre | |
22 | N. Bishop 25 Jahre |
# | Abwehr | Verein |
---|---|---|
32 | T. Pembélé 22 Jahre | |
33 | B. Crompton 21 Jahre | |
51 | O. Bainbridge 19 Jahre |
# | Mittelfeld | Verein |
---|---|---|
4 | P. Ekwah 23 Jahre | |
28 | J. Matete 23 Jahre |
Startelfeinsätze Sunderland
4-2-3-1Voraussichtliche Aufstellung für 17 Spiele der Championship im 4-2-3-1 gespielte
Andere in Championship verwendete Aufstellungen
4-3-3
7x
4-4-2
2x
4-1-4-1
1x
Unter der Anzeige geht's weiter