Ulm
ULM
Unter der Anzeige geht's weiter
2. Bundesliga
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | H | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elversberg | 28 | 16 | 22 Feb | 1-3 |
2 | Köln | 28 | 16 | 08 Mär | 2-0 |
3 | Paderborn | 28 | 16 | 08 Feb | 0-0 |
4 | Düsseldorf | 26 | 16 | 1-2 | 01 Feb |
5 | Hannover | 26 | 16 | 03 Mai | 3-2 |
6 | Kaiserslautern | 26 | 16 | 1-2 | 18 Jan |
7 | KSC | 26 | 16 | 0-1 | 15 Mär |
8 | Hamburg | 25 | 16 | 1-1 | 10 Mai |
9 | 1. FC Magdeburg | 25 | 16 | 12 Apr | 0-0 |
10 | Darmstadt 98 | 24 | 16 | 29 Mär | 1-1 |
11 | Hertha | 21 | 16 | 19 Apr | 2-2 |
12 | Greuther Fürth | 20 | 16 | 1-1 | 26 Apr |
13 | Nürnberg | 19 | 16 | 1-2 | 15 Feb |
14 | Schalke 04 | 17 | 16 | 0-0 | 05 Apr |
15 | Münster | 15 | 16 | 18 Mai | 21 Dez |
16 | Ulm | 13 | 16 | ||
17 | Braunschweig | 13 | 16 | 3-1 | 01 Mär |
18 | Regensburg | 8 | 16 | 26 Jan | 1-0 |
Gespielte Spiele
16
Gegentore
20
Tore
16
Gelbe Karten
44
Elfmetertore
4
Rote Karten
2
13%
2 Siege
44%
7 Unentschieden
44%
7 Niederlagen
0,81 Punkte pro Spiel
Trainer
Thomas Wörle
42 Jahre - 88 Pflichtspiele
52%
46 Siege
27%
24 Unentschieden
20%
18 Niederlagen
1,88 punkte pro Spiel (in Liga)
Infos
Typ
club männlich
Namen
SSV Ulm, Ulm
Code
ULM
Region
Deutschland
Wettbewerbe der Saison
Unter der Anzeige geht's weiter