Sheff Wed
SHW
Unter der Anzeige geht's weiter
Championship
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | H | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 31 | 15 | 01 Mär | 4-0 |
2 | Sheff Utd | 31 | 15 | 15 Mär | 1-0 |
3 | Leeds | 29 | 15 | 0-2 | 19 Jan |
4 | Burnley | 27 | 15 | 0-2 | 21 Feb |
5 | West Bromwich | 25 | 15 | 3-2 | 08 Feb |
6 | Watford | 25 | 15 | 2-6 | 03 Mai |
7 | Middlesbrough | 24 | 15 | 21 Apr | 26 Dez |
8 | Millwall | 23 | 15 | 04 Jan | 3-0 |
9 | Blackburn | 22 | 15 | 10 Dez | 08 Apr |
10 | Bristol City | 22 | 15 | 22 Jan | 0-0 |
11 | Swansea | 19 | 15 | 0-0 | 11 Feb |
12 | Derby County | 19 | 15 | 01 Jan | 01 Dez |
13 | Stoke | 19 | 15 | 21 Dez | 18 Apr |
14 | Norwich | 18 | 15 | 2-0 | 12 Mär |
15 | Sheff Wed | 18 | 15 | ||
16 | Oxford | 17 | 15 | 12 Apr | 14 Dez |
17 | Coventry | 16 | 15 | 15 Feb | 1-2 |
18 | Plymouth | 16 | 15 | 4-0 | 08 Mär |
19 | Hull | 15 | 15 | 05 Apr | 26 Nov |
20 | Preston | 15 | 15 | 07 Dez | 29 Dez |
21 | Luton | 15 | 15 | 01 Feb | 2-1 |
22 | Cardiff | 15 | 15 | 23 Nov | 29 Mär |
23 | Portsmouth | 12 | 15 | 26 Apr | 1-2 |
24 | QPR | 10 | 15 | 1-1 | 25 Jan |
Gespielte Spiele
15
Gegentore
25
Tore
17
Gelbe Karten
29
Elfmetertore
0
Rote Karten
1
33%
5 Siege
20%
3 Unentschieden
47%
7 Niederlagen
1,2 Punkte pro Spiel
Trainer
Danny Röhl
35 Jahre - 57 Pflichtspiele
42%
24 Siege
16%
9 Unentschieden
42%
24 Niederlagen
1,36 punkte pro Spiel (in Liga)
Andere Mannschaften des Klubs
Infos
Typ
club männlich
Namen
Sheffield Wednesday , Sheff Wed
Code
SHW
Region
England
Wettbewerbe der Saison
Unter der Anzeige geht's weiter