Hassel
Tabelle
Hassel
Tabelle
HAS
Oberliga 2017/2018
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lippstadt | 60 | 30 | +23 | 18 | 6 | 6 | 56 | 33 |
2 | Kaan | 60 | 30 | +18 | 18 | 6 | 6 | 47 | 29 |
3 | Aplerbeck | 59 | 30 | +26 | 18 | 5 | 7 | 70 | 44 |
4 | Hammer | 55 | 30 | +33 | 15 | 10 | 5 | 64 | 31 |
5 | Haltern | 54 | 30 | +8 | 17 | 3 | 10 | 44 | 36 |
6 | Schalke II | 53 | 30 | +27 | 15 | 8 | 7 | 51 | 24 |
7 | Brünninghausen | 50 | 30 | +7 | 15 | 5 | 10 | 62 | 55 |
8 | Rheine | 41 | 30 | -8 | 12 | 5 | 13 | 54 | 62 |
9 | Westfalia | 37 | 30 | -4 | 9 | 10 | 11 | 52 | 56 |
10 | Sprockhövel | 35 | 30 | -6 | 9 | 8 | 13 | 52 | 58 |
11 | SF Siegen | 33 | 30 | -8 | 9 | 6 | 15 | 46 | 54 |
12 | Ennepetal | 32 | 30 | -18 | 9 | 5 | 16 | 41 | 59 |
13 | Paderborn II | 29 | 30 | -7 | 8 | 5 | 17 | 50 | 57 |
14 | RW Ahlen | 29 | 30 | -17 | 7 | 8 | 15 | 41 | 58 |
15 | Arminia II | 23 | 30 | -34 | 7 | 2 | 21 | 33 | 67 |
16 | Gütersloh | 21 | 30 | -40 | 5 | 6 | 19 | 24 | 64 |
17 | Hassel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marl-Hüls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Possible Relegation
- Relegation
Andere Rankings
Unter der Anzeige geht's weiter