Royal AM
RAM
Premier Soccer League
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | H | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | AmaZulu | 0 | 0 | 05 Aug | 29 Dez |
2 | Cape Town City | 0 | 0 | 10 Mär | 10 Nov |
3 | Spurs | 0 | 0 | 14 Feb | 25 Nov |
4 | Chippa Utd | 0 | 0 | 18 Mai | 30 Aug |
5 | Arrows | 0 | 0 | 07 Nov | 20 Apr |
6 | Kaizer Chiefs | 0 | 0 | 18 Feb | 16 Sep |
7 | Mamelodi | 0 | 0 | 03 Okt | 11 Mai |
8 | Pirates | 0 | 0 | 28 Apr | 08 Aug |
9 | Polokwane | 0 | 0 | 07 Apr | 30 Sep |
10 | Richards Bay | 0 | 0 | 10 Dez | 03 Mär |
11 | Royal AM | 0 | 0 | ||
12 | Sekhukhune Utd | 0 | 0 | 20 Sep | 06 Mär |
13 | Stellenbosch | 0 | 0 | 18 Aug | 30 Mär |
14 | SuperSport Utd | 0 | 0 | 01 Mai | 29 Okt |
15 | Swallows | 0 | 0 | 23 Dez | 25 Mai |
16 | TS Galaxy | 0 | 0 | 27 Aug | 03 Apr |
Trainer
John Maduka
54 Jahre - 40 Pflichtspiele
35%
14 Siege
40%
16 Unentschieden
25%
10 Niederlagen
1,45 punkte pro Spiel (in Liga)
Infos
Typ
club männlich
Namen
Royal AM
Code
RAM
Region
Südafrika
Wettbewerbe der Saison
Unter der Anzeige geht's weiter