Paterna
Kader
Paterna
Kader
PAT
# | Tor | Sp. | T | Ass. | Par. | GE |
---|---|---|---|---|---|---|
Xenxo 33 Jahre | - | - | - | - | - | |
I. Micu 22 Jahre | - | - | - | - | - |
# | Abwehr | Sp. | T | Ass. | Tac. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
David Zapata | - | - | - | - | - | |
Brandon 19 Jahre | - | - | - | - | - | |
Nicolás Bohigues 22 Jahre | - | - | - | - | - | |
Marín 30 Jahre | - | - | - | - | - | |
Josep Barea 24 Jahre | - | - | - | - | - | |
Emilio Martí 18 Jahre | - | - | - | - | - | |
Iván Cordero 24 Jahre | - | - | - | - | - | |
Jesús López 27 Jahre | - | - | - | - | - | |
Kevin Gil 25 Jahre | - | - | - | - | - | |
A. Ouerdane 25 Jahre | - | - | - | - | - | |
Luis Enrique 19 Jahre | - | - | - | - | - |
# | Mittelfeld | Sp. | T | Ass. | Päs. | Sch. |
---|---|---|---|---|---|---|
David Espinosa | - | - | - | - | - | |
Alberto Fortes | - | - | - | - | - | |
Raul Oliu | - | - | - | - | - | |
Sergio Zamorano | - | - | - | - | - | |
David Juárez 38 Jahre | - | - | - | - | - | |
A. Hopta 24 Jahre | - | - | - | - | - | |
F. Sa Di 21 Jahre | - | - | - | - | - | |
Luis Navarro 19 Jahre | - | - | - | - | - | |
Eduardo Rodríguez 24 Jahre | - | - | - | - | - | |
Alejandro Pereira 26 Jahre | - | - | - | - | - |
# | Angriff | Sp. | T | Ass. | Sch. | ED |
---|---|---|---|---|---|---|
L. Robles 24 Jahre | - | - | - | - | - | |
Daniel Murcia | - | - | - | - | - | |
Germán Blay 20 Jahre | - | - | - | - | - | |
J. Garcés 21 Jahre | - | - | - | - | - | |
Juanjo Clausí 32 Jahre | - | - | - | - | - |
# | Unklare Position | Sp. | T | Ass. |
---|---|---|---|---|
Guille | - | - | - | |
David Albiach | - | - | - | |
Juan Alcaide | - | - | - | |
Alejandro Cazorla | - | - | - |
Trainer
Luis Navarro López
59 Jahre - 92 Pflichtspiele
27%
25 Siege
30%
28 Unentschieden
42%
39 Niederlagen
1,12 punkte pro Spiel (in Liga)
Unter der Anzeige geht's weiter