Oberliga
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | H | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dreieich | 72 | 32 | 0-1 | 5-0 |
2 | Bayern Alzenau | 66 | 32 | 2-6 | 4-0 |
3 | Lehnerz | 66 | 32 | 1-3 | 5-1 |
4 | Gießen | 63 | 32 | 1-7 | 9-1 |
5 | Waldgirmes | 57 | 32 | 1-4 | 2-0 |
6 | RW Hadamar | 52 | 32 | 2-2 | 4-1 |
7 | Fulda | 52 | 32 | 1-4 | 1-1 |
8 | Ginsheim | 46 | 32 | 1-0 | 1-1 |
9 | Lohfelden | 44 | 32 | 0-2 | 3-1 |
10 | Baunatal | 44 | 32 | 0-3 | 4-0 |
11 | Neu-Isenburg | 39 | 32 | 1-2 | 2-2 |
12 | Buchonia | 37 | 32 | 0-3 | 1-2 |
13 | Ederbergland | 34 | 32 | 1-1 | 1-0 |
14 | Griesheim | 27 | 32 | 3-1 | 4-3 |
15 | RW Frankfurt | 26 | 32 | 1-3 | 2-3 |
16 | Vellmar | 23 | 32 | ||
17 | Steinbach | 15 | 32 | 4-1 | 4-6 |
Infos
Typ
club männlich
Namen
Vellmar
Code
VEL
Region
Deutschland
Unter der Anzeige geht's weiter