Oldham
Kader
Oldham
Kader
OLD
# | Tor | Sp. | T | Ass. | Par. | GE |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | M. Hudson 26 Jahre | - | - | - | - | - |
19 | M. Norman 27 Jahre | - | - | - | - | - |
35 | S. Moloney 24 Jahre | - | - | - | - | - |
# | Abwehr | Sp. | T | Ass. | Tac. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
E. Monthe 29 Jahre | - | - | - | - | - | |
2 | R. Ogle 25 Jahre | - | - | - | - | - |
4 | S. Clucas 34 Jahre | - | - | - | - | - |
5 | S. Hobson 26 Jahre | - | - | - | - | - |
32 | C. Raglan 31 Jahre | - | - | - | - | - |
32 | W. Sutton 22 Jahre | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 |
# | Mittelfeld | Sp. | T | Ass. | Päs. | Sch. |
---|---|---|---|---|---|---|
J. Kay 27 Jahre | - | - | - | - | - | |
10 | T. Conlon 28 Jahre | - | - | - | - | - |
17 | J. Uchegbulam 23 Jahre | - | - | - | - | - |
20 | J. Caprice 32 Jahre | - | - | - | - | - |
23 | K. Moore 20 Jahre | - | - | - | - | - |
26 | K. Payne 19 Jahre | - | - | - | - | - |
26 | M. Kitching 29 Jahre | - | - | - | - | - |
27 | O. Hammond 22 Jahre | - | - | - | - | - |
# | Angriff | Sp. | T | Ass. | Sch. | ED |
---|---|---|---|---|---|---|
K. Adams 23 Jahre | - | - | - | - | - | |
J. Garner 36 Jahre | - | - | - | - | - | |
J. Stretton 23 Jahre | - | - | - | - | - | |
8 | J. Lundstram 25 Jahre | - | - | - | - | - |
11 | M. Fondop-Talum 30 Jahre | 2 | 2 | - | 4 | - |
19 | D. Gardner 34 Jahre | - | - | - | - | - |
25 | A. Reid 29 Jahre | - | - | - | - | - |
30 | J. Norwood 34 Jahre | - | - | - | - | - |
31 | K. Drummond 23 Jahre | - | - | - | - | - |
33 | Otis Khan 29 Jahre | - | - | - | - | - |
Trainer
Michael Joseph Mellon
52 Jahre - 3 Pflichtspiele
67%
2 Siege
0%
0 Unentschieden
33%
1 Niederlage
Ausgeliehene Spieler
# | Abwehr | Verein |
---|---|---|
S. Sefil 30 Jahre |
Startelfeinsätze Oldham
4-2-3-1Voraussichtliche Aufstellung für 22 Spiele der League Two im 4-2-3-1 gespielte
Andere in League Two verwendete Aufstellungen
3-4-2-1
8x
3-4-3
4x
5-3-2
2x
3-5-2
2x
4-4-2
2x
4-1-2-1-2
1x
4-3-3
1x
Unter der Anzeige geht's weiter