New England
NER
Unter der Anzeige geht's weiter
Major League Soccer
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | H | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 74 | 34 | 1-4 | 6-2 |
2 | Columbus | 66 | 34 | 1-5 | 4-0 |
3 | Cincinnati | 59 | 34 | 1-2 | 1-2 |
4 | Orlando | 52 | 34 | 1-3 | 3-0 |
5 | Charlotte | 51 | 34 | 1-0 | 4-0 |
6 | NYCFC | 50 | 34 | 0-1 | 2-0 |
7 | New York | 47 | 34 | 1-0 | 4-2 |
8 | Montreal | 43 | 34 | 2-2 | 0-5 |
9 | Atlanta United | 40 | 34 | 2-1 | 4-1 |
10 | DC United | 40 | 34 | 1-2 | 3-1 |
11 | Toronto | 37 | 34 | 0-1 | 1-0 |
12 | Philadelphia | 37 | 34 | 0-3 | 5-1 |
13 | Nashville | 36 | 34 | 1-0 | 1-2 |
14 | New England | 31 | 34 | ||
15 | Chicago | 30 | 34 | 1-1 | 0-1 |
Gespielte Spiele
34
Gegentore
74
Tore
37
Gelbe Karten
63
Elfmetertore
1
Rote Karten
3
26%
9 Siege
12%
4 Unentschieden
62%
21 Niederlagen
0,91 Punkte pro Spiel
Trainer
Caleb Porter
49 Jahre - 38 Pflichtspiele
29%
11 Siege
13%
5 Unentschieden
58%
22 Niederlagen
0,88 punkte pro Spiel (in Liga)
Andere Mannschaften des Klubs
Infos
Typ
club männlich
Namen
New England
Code
NER
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Wettbewerbe der Saison
Unter der Anzeige geht's weiter