ManCity
Kader
ManCity
Kader
MNC
Teamübersicht
# | Tor | Sp. | T | Ass. | Par. | GE |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | S. Ortega 32 Jahre | 4 | - | - | 6 | - |
31 | Ederson 31 Jahre | 13 | - | 1 | 30 | - |
33 | S. Carson 39 Jahre | - | - | - | - | - |
# | Abwehr | Sp. | T | Ass. | Tac. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
João Cancelo 30 Jahre | - | - | - | - | - | |
F. Burns 21 Jahre | - | - | - | - | - | |
L. Mbete 21 Jahre | - | - | - | - | - | |
2 | K. Walker 34 Jahre | 9 | - | - | 4 | 3 |
2 | L. Samuel 18 Jahre | - | - | - | - | - |
3 | Rúben Dias 27 Jahre | 13 | - | - | 5 | 11 |
4 | K. Phillips 28 Jahre | - | - | - | - | - |
5 | J. Stones 30 Jahre | 10 | 3 | - | 4 | 2 |
6 | N. Aké 29 Jahre | 4 | - | - | 2 | 2 |
12 | M. Alleyne 19 Jahre | - | - | - | - | - |
24 | J. Gvardiol 22 Jahre | 17 | 3 | - | 18 | 20 |
25 | M. Akanji 29 Jahre | 13 | - | 1 | 7 | 6 |
50 | Eric García 23 Jahre | - | - | - | - | - |
61 | K. Braithwaite 16 Jahre | 1 | - | - | 2 | 1 |
66 | J. Simpson-Pusey 19 Jahre | 3 | - | - | - | 1 |
78 | I. Kaboré 23 Jahre | - | - | - | - | - |
91 | S. Mfuni 16 Jahre | - | - | - | - | - |
94 | C. Doyle 21 Jahre | - | - | - | - | - |
97 | J. Wilson-Esbrand 21 Jahre | - | - | - | - | - |
# | Mittelfeld | Sp. | T | Ass. | Päs. | Sch. |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Robertson 21 Jahre | - | - | - | - | - | |
8 | M. Kovačić 30 Jahre | 14 | 3 | - | 924 | 10 |
10 | J. Grealish 29 Jahre | 10 | - | 2 | 318 | 5 |
11 | J. Doku 22 Jahre | 12 | 2 | 2 | 301 | 11 |
16 | Rodri 28 Jahre | 3 | - | - | 149 | 1 |
17 | K. De Bruyne 33 Jahre | 7 | 1 | 1 | 342 | 12 |
19 | İ. Gündoğan 34 Jahre | 15 | 1 | 1 | 692 | 16 |
20 | Bernardo Silva 30 Jahre | 15 | - | 3 | 644 | 13 |
26 | Savinho 20 Jahre | 14 | - | 4 | 473 | 19 |
27 | Matheus Nunes 26 Jahre | 13 | 3 | 4 | 458 | 12 |
32 | M. Perrone 21 Jahre | - | - | - | - | - |
47 | P. Foden 24 Jahre | 14 | 3 | 2 | 536 | 26 |
52 | O. Bobb 21 Jahre | - | - | - | - | - |
56 | J. Wright 19 Jahre | 2 | - | - | 35 | 3 |
69 | T. Doyle 23 Jahre | - | - | - | - | - |
75 | N. O'Reilly 19 Jahre | 3 | - | - | 90 | 3 |
82 | R. Lewis 19 Jahre | 16 | - | 4 | 848 | 5 |
87 | J. McAtee 22 Jahre | 5 | 1 | - | 111 | 4 |
89 | B. Knight 22 Jahre | - | - | - | - | - |
92 | M. Hamilton 21 Jahre | - | - | - | - | - |
# | Angriff | Sp. | T | Ass. | Sch. | ED |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | E. Haaland 24 Jahre | 15 | 15 | - | 64 | 6 |
16 | J. Ndala 18 Jahre | - | - | - | - | - |
16 | J. Heskey 18 Jahre | - | - | - | - | - |
17 | J. Oboavwoduo 18 Jahre | - | - | - | - | - |
18 | F. Alfa-Ruprecht 18 Jahre | - | - | - | - | - |
19 | J. Alvarez 24 Jahre | - | - | - | - | - |
93 | A. Fatah 20 Jahre | - | - | - | - | - |
95 | R. Heskey 16 Jahre | - | - | - | - | - |
Trainer
Pep Guardiola
53 Jahre - 485 Pflichtspiele
74%
357 Siege
12%
60 Unentschieden
14%
68 Niederlagen
2,35 punkte pro Spiel (in Liga)
Ausgeliehene Spieler
# | Abwehr | Verein |
---|---|---|
2 | Yan Couto 22 Jahre | |
6 | C. Doyle 21 Jahre | |
21 | L. Mbete 21 Jahre | |
28 | I. Kaboré 23 Jahre |
# | Mittelfeld | Verein |
---|---|---|
3 | T. Galvez 19 Jahre | |
8 | K. Phillips 28 Jahre | |
17 | F. Burns 21 Jahre | |
19 | C. Echeverri 18 Jahre | |
20 | Mahamadou Susoho 19 Jahre | |
23 | M. Perrone 21 Jahre |
Startelfeinsätze ManCity
4-1-4-1Voraussichtliche Aufstellung für 5 Spiele der Premier League im 4-1-4-1 gespielte
Andere in Premier League verwendete Aufstellungen
3-2-4-1
3x
4-2-3-1
2x
4-3-3
1x
Unter der Anzeige geht's weiter