ManCity
MNC
Unter der Anzeige geht's weiter
Premier League
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | H | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 39 | 16 | 23 Feb | 2-0 |
2 | Chelsea | 35 | 17 | 25 Jan | 0-2 |
3 | Arsenal | 33 | 17 | 2-2 | 02 Feb |
4 | Nottingham | 31 | 17 | 3-0 | 08 Mär |
5 | Bournemouth | 28 | 17 | 18 Mai | 2-1 |
6 | Aston Villa | 28 | 17 | 26 Apr | 2-1 |
7 | ManCity | 27 | 17 | ||
8 | Newcastle | 26 | 17 | 15 Feb | 1-1 |
9 | Fulham | 25 | 17 | 3-2 | 25 Mai |
10 | Brighton | 25 | 17 | 15 Mär | 2-1 |
11 | Tottenham | 23 | 17 | 0-4 | 25 Feb |
12 | Brentford | 23 | 17 | 2-1 | 14 Jan |
13 | Man United | 22 | 17 | 1-2 | 05 Apr |
14 | West Ham | 20 | 17 | 04 Jan | 1-3 |
15 | Everton | 16 | 16 | 26 Dez | 19 Apr |
16 | Crystal Palace | 16 | 17 | 12 Apr | 2-2 |
17 | Leicester | 14 | 17 | 02 Apr | 29 Dez |
18 | Wanderers | 12 | 17 | 03 Mai | 1-2 |
19 | Ipswich | 12 | 17 | 4-1 | 19 Jan |
20 | Southampton | 6 | 17 | 1-0 | 10 Mai |
Gespielte Spiele
17
Gegentore
25
Tore
29
Gelbe Karten
36
Elfmetertore
1
Rote Karten
1
47%
8 Siege
18%
3 Unentschieden
35%
6 Niederlagen
1,59 Punkte pro Spiel
Trainer
Pep Guardiola
53 Jahre - 493 Pflichtspiele
73%
358 Siege
13%
62 Unentschieden
15%
73 Niederlagen
2,32 punkte pro Spiel (in Liga)
Andere Mannschaften des Klubs
Infos
Typ
club männlich
Namen
Manchester City, ManCity
Code
MNC
Region
England
Wettbewerbe der Saison
Unter der Anzeige geht's weiter