M Netanya
MNT
Ligat ha'Al
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | H | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi TA | 55 | 24 | 10 Feb | 04 Nov |
2 | M Haifa | 54 | 24 | 30 Sep | 13 Jan |
3 | H Be'er Sheva | 46 | 24 | 28 Okt | 03 Feb |
4 | H Haifa | 44 | 24 | 24 Feb | 02 Dez |
5 | Sakhnin | 32 | 25 | 20 Jan | 07 Okt |
6 | Bnei Raina | 30 | 24 | 26 Aug | 16 Dez |
7 | M Petah Tikva | 30 | 25 | 27 Jan | 21 Okt |
8 | H Jerusalem | 28 | 25 | 06 Jan | 23 Sep |
9 | M Netanya | 28 | 25 | ||
10 | Hapoel TA | 25 | 25 | 26 Dez | 02 Sep |
11 | Hapoel Hadera | 25 | 25 | 09 Mär | 09 Dez |
12 | Beitar | 22 | 24 | 11 Nov | 17 Feb |
13 | Ashdod | 22 | 25 | 05 Dez | 02 Mär |
14 | H Petah Tikva | 19 | 25 | 17 Sep | 30 Dez |
Trainer
Infos
Typ
club männlich
Namen
Maccabi Netanya, M Netanya
Code
MNT
Region
Israel
Wettbewerbe der Saison
Unter der Anzeige geht's weiter