M Haifa
MHA
Unter der Anzeige geht's weiter
Ligat ha'Al
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | H | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi TA | 55 | 24 | 27 Jan | 21 Okt |
2 | M Haifa | 54 | 24 | ||
3 | H Be'er Sheva | 46 | 24 | 07 Okt | 20 Jan |
4 | H Haifa | 44 | 24 | 10 Feb | 04 Nov |
5 | Sakhnin | 32 | 25 | 23 Sep | 06 Jan |
6 | Bnei Raina | 30 | 24 | 05 Dez | 02 Mär |
7 | M Petah Tikva | 30 | 25 | 30 Dez | 17 Sep |
8 | H Jerusalem | 28 | 25 | 26 Dez | 02 Sep |
9 | M Netanya | 28 | 25 | 13 Jan | 30 Sep |
10 | Hapoel TA | 25 | 25 | 09 Mär | 09 Dez |
11 | Hapoel Hadera | 25 | 25 | 24 Feb | 02 Dez |
12 | Beitar | 22 | 24 | 28 Okt | 03 Feb |
13 | Ashdod | 22 | 25 | 11 Nov | 17 Feb |
14 | H Petah Tikva | 19 | 25 | 26 Aug | 16 Dez |
Andere Mannschaften des Klubs
Infos
Typ
club männlich
Namen
Maccabi Haifa, M Haifa
Code
MHA
Region
Israel
Wettbewerbe der Saison
Unter der Anzeige geht's weiter