Serie B
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | H | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vitória | 37 | 19 | 2-0 | 2-0 |
2 | Novorizontino | 36 | 19 | 0-1 | 3-0 |
3 | Vila Nova | 35 | 19 | 1-0 | 4-1 |
4 | Sport | 35 | 19 | 1-2 | 4-0 |
5 | Criciúma | 34 | 19 | 1-1 | 2-0 |
6 | Guarani | 32 | 19 | 0-0 | 2-1 |
7 | Mirassol | 31 | 19 | 1-2 | 2-0 |
8 | Juventude | 30 | 19 | 1-2 | 2-2 |
9 | Botafogo SP | 30 | 18 | 1-2 | 0-1 |
10 | Ceara | 28 | 19 | 1-3 | 3-1 |
11 | Goianiense | 27 | 19 | 0-2 | 2-1 |
12 | CRB | 24 | 18 | 1-1 | 2-1 |
13 | Ponte Preta | 22 | 19 | 3-0 | 1-0 |
14 | Ituano | 20 | 19 | 2-2 | 3-1 |
15 | Sampaio Correa | 20 | 19 | 1-0 | 2-0 |
16 | Tombense | 18 | 19 | 1-1 | 0-2 |
17 | Chapecoense | 18 | 18 | 1-1 | 3-0 |
18 | Avaí | 17 | 18 | 1-1 | 0-0 |
19 | Londrina | 14 | 19 | ||
20 | ABC | 12 | 19 | 1-0 | 0-0 |
Gespielte Spiele
19
Gegentore
31
Tore
17
Gelbe Karten
48
Elfmetertore
2
Rote Karten
2
18%
7 Siege
26%
10 Unentschieden
55%
21 Niederlagen
0,82 Punkte pro Spiel
Infos
Typ
club männlich
Namen
Londrina
Code
LON
Region
Brasilien
Unter der Anzeige geht's weiter