Galaxy
GAL
Unter der Anzeige geht's weiter
Major League Soccer
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | H | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles | 64 | 34 | 4-2 | 2-1 |
2 | Galaxy | 64 | 34 | ||
3 | Salt Lake | 59 | 34 | 2-2 | 0-1 |
4 | Sounders | 57 | 34 | 1-0 | 0-0 |
5 | Houston | 54 | 34 | 2-1 | 2-1 |
6 | Minnesota | 52 | 34 | 25 Nov | 2-2 |
7 | Colorado | 50 | 34 | 5-0 | 1-4 |
8 | Whitecaps | 47 | 34 | 4-2 | 1-3 |
9 | Portland | 47 | 34 | 3-2 | 4-2 |
10 | Austin | 42 | 34 | 2-1 | 2-0 |
11 | Dallas | 41 | 34 | 3-1 | 2-0 |
12 | St. Louis | 37 | 34 | 3-3 | 2-1 |
13 | Sporting KC | 31 | 34 | 4-2 | 2-3 |
14 | Earthquakes | 21 | 34 | 4-3 | 0-3 |
Gespielte Spiele
36
Gegentore
51
Tore
78
Gelbe Karten
60
Elfmetertore
4
Rote Karten
3
58%
21 Siege
19%
7 Unentschieden
22%
8 Niederlagen
1,94 Punkte pro Spiel
Trainer
Gregory Dean Vanney
50 Jahre - 140 Pflichtspiele
41%
57 Siege
26%
36 Unentschieden
34%
47 Niederlagen
1,48 punkte pro Spiel (in Liga)
Andere Mannschaften des Klubs
Infos
Typ
club männlich
Namen
LA Galaxy, Galaxy
Code
GAL
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Wettbewerbe der Saison
Unter der Anzeige geht's weiter