Hapoel Nof HG
Tabelle
Hapoel Nof HG
Tabelle
HNH
Ligat ha'Al 2021/2022
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M Haifa | 59 | 26 | +43 | 18 | 5 | 3 | 62 | 19 |
2 | H Be'er Sheva | 55 | 26 | +22 | 16 | 7 | 3 | 39 | 17 |
3 | Maccabi TA | 53 | 26 | +17 | 16 | 5 | 5 | 48 | 31 |
4 | Sakhnin | 42 | 26 | -1 | 12 | 6 | 8 | 28 | 29 |
5 | M Netanya | 40 | 26 | +7 | 10 | 10 | 6 | 34 | 27 |
6 | Hapoel TA | 38 | 26 | +5 | 10 | 8 | 8 | 36 | 31 |
7 | Hapoel Hadera | 36 | 26 | -6 | 9 | 9 | 8 | 22 | 28 |
8 | Kiryat Shmona | 33 | 26 | -3 | 9 | 6 | 11 | 29 | 32 |
9 | H Haifa | 30 | 26 | -4 | 8 | 6 | 12 | 33 | 37 |
10 | Ashdod | 27 | 26 | -16 | 8 | 3 | 15 | 28 | 44 |
11 | H Jerusalem | 23 | 26 | -16 | 5 | 8 | 13 | 19 | 35 |
12 | Beitar | 22 | 26 | -13 | 5 | 7 | 14 | 23 | 36 |
13 | M Petah Tikva | 21 | 26 | -10 | 5 | 6 | 15 | 27 | 37 |
14 | Hapoel Nof HG | 20 | 26 | -25 | 4 | 8 | 14 | 20 | 45 |
- Relegation Round
Andere Rankings
Unter der Anzeige geht's weiter