Oberliga
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | H | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | Waldalgesheim | 0 | 0 | 23 Sep | 20 Apr |
2 | Ludwigshafen | 0 | 0 | 02 Mär | 19 Aug |
3 | Auersmacher | 0 | 0 | 12 Aug | 25 Nov |
4 | Baumholder | 0 | 0 | 06 Sep | 23 Mär |
5 | Bitburg | 0 | 0 | 26 Aug | 09 Mär |
6 | Cosmos Koblenz | 0 | 0 | 03 Okt | 01 Mai |
7 | Diefflen | 0 | 0 | ||
8 | Dudenhofen | 0 | 0 | 02 Aug | 11 Nov |
9 | Trier | 0 | 0 | 28 Okt | 02 Jun |
10 | Engers | 0 | 0 | 13 Apr | 20 Sep |
11 | Gonsenheim | 0 | 0 | 02 Dez | 16 Aug |
12 | Kaiserslautern | 0 | 0 | 14 Okt | 11 Mai |
13 | Karbach | 0 | 0 | 04 Nov | 29 Jul |
14 | Mechtersheim | 0 | 0 | 16 Sep | 06 Apr |
15 | Morlautern | 0 | 0 | 30 Mär | 08 Sep |
16 | Pfeddersheim | 0 | 0 | 16 Mär | 02 Sep |
17 | Pirmasens | 0 | 0 | 18 Nov | 05 Aug |
18 | Quierschied | 0 | 0 | 04 Mai | 08 Okt |
19 | RW Koblenz | 0 | 0 | 27 Apr | 30 Sep |
20 | Wormatia | 0 | 0 | 18 Mai | 21 Okt |
Infos
Typ
club männlich
Namen
Diefflen
Code
DIE
Region
Deutschland
Wettbewerbe der Saison
Unter der Anzeige geht's weiter