Ural
URA
Premier League
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | H | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit | 57 | 30 | 1-4 | 4-0 |
2 | Krasnodar | 56 | 30 | 3-1 | 2-0 |
3 | Dinamo Moskau | 56 | 30 | 2-1 | 2-1 |
4 | Lok Moskau | 53 | 30 | 2-2 | 2-0 |
5 | Spartak Moskau | 50 | 30 | 3-2 | 0-0 |
6 | ZSKA Moskau | 48 | 30 | 2-1 | 2-0 |
7 | Rostow | 43 | 30 | 0-1 | 2-2 |
8 | Kasan | 42 | 30 | 0-1 | 1-1 |
9 | Krylja Sowetow | 41 | 30 | 1-2 | 3-1 |
10 | Akhmat | 35 | 30 | 0-1 | 1-0 |
11 | Fakel | 32 | 30 | 0-0 | 0-0 |
12 | Orenburg | 31 | 30 | 3-3 | 0-2 |
13 | Nizhny Novg. | 30 | 30 | 0-0 | 1-0 |
14 | Ural | 30 | 30 | ||
15 | Baltika | 26 | 30 | 2-1 | 0-1 |
16 | Sochi | 24 | 30 | 1-4 | 2-2 |
Gespielte Spiele
30
Gegentore
46
Tore
30
Gelbe Karten
58
Elfmetertore
5
Rote Karten
5
23%
7 Siege
30%
9 Unentschieden
47%
14 Niederlagen
1 Punkte pro Spiel
Andere Mannschaften des Klubs
Infos
Typ
club männlich
Namen
FC Ural, Ural
Code
URA
Region
Russland
Wettbewerbe der Saison
Unter der Anzeige geht's weiter