Barcelona
Kader
Barcelona
Kader
BAR
Teamübersicht
# | Tor | Sp. | T | Ass. | Par. | GE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. ter Stegen 32 Jahre | 7 | - | - | 17 | - |
13 | Iñaki Peña 25 Jahre | 11 | - | - | 19 | - |
25 | W. Szczęsny 34 Jahre | - | - | - | - | - |
26 | Ander Astralaga 20 Jahre | - | - | - | - | - |
40 | Á. Yaakobishvili 18 Jahre | - | - | - | - | - |
# | Abwehr | Sp. | T | Ass. | Tac. | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pau Cubarsí 17 Jahre | 17 | - | 1 | 9 | 13 |
2 | J. Araujo 23 Jahre | - | - | - | - | - |
3 | Alejandro Balde 21 Jahre | 15 | - | 2 | 5 | 7 |
4 | C. Lenglet 29 Jahre | - | - | - | - | - |
5 | Íñigo Martínez 33 Jahre | 16 | 2 | 2 | 9 | 9 |
15 | A. Christensen 28 Jahre | 1 | - | - | - | - |
23 | J. Koundé 26 Jahre | 17 | 1 | 4 | 19 | 6 |
29 | Álex Valle 20 Jahre | - | - | - | - | - |
32 | Héctor Fort 18 Jahre | 7 | - | - | 3 | 2 |
35 | Gerard Martín 22 Jahre | 11 | - | 1 | 3 | 4 |
36 | Sergi Domínguez 19 Jahre | 5 | - | - | 2 | 4 |
39 | Andrés Cuenca 17 Jahre | 1 | - | - | 1 | - |
41 | M. Faye 20 Jahre | - | - | - | - | - |
94 | Alexis Olmedo 18 Jahre | - | - | - | - | - |
# | Mittelfeld | Sp. | T | Ass. | Päs. | Sch. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gavi 20 Jahre | 6 | - | - | 61 | 1 |
14 | Pablo Torre 21 Jahre | 6 | 3 | 1 | 120 | 3 |
17 | Marc Casadó 21 Jahre | 15 | - | 5 | 876 | 4 |
20 | Dani Olmo 26 Jahre | 8 | 5 | - | 156 | 14 |
21 | F. de Jong 27 Jahre | 7 | - | - | 213 | - |
22 | İ. Gündoğan 34 Jahre | - | - | - | - | - |
24 | Eric García 23 Jahre | 9 | - | 1 | 294 | 3 |
28 | Marc Bernal 17 Jahre | 3 | - | - | 160 | 1 |
34 | Aleix Garrido 20 Jahre | - | - | - | - | - |
35 | Unai Hernández 19 Jahre | - | - | - | - | - |
40 | Pau Prim 18 Jahre | - | - | - | - | - |
41 | Guille Fernández 16 Jahre | - | - | - | - | - |
96 | Quim Junyent 17 Jahre | - | - | - | - | - |
97 | N. Darvich 18 Jahre | - | - | - | - | - |
# | Angriff | Sp. | T | Ass. | Sch. | ED |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ferran Torres 24 Jahre | 10 | 1 | 2 | 8 | 6 |
8 | Pedri 21 Jahre | 17 | 3 | 2 | 9 | 14 |
9 | R. Lewandowski 36 Jahre | 17 | 19 | 2 | 48 | 13 |
11 | Raphinha 27 Jahre | 17 | 12 | 8 | 40 | 21 |
16 | Fermín 21 Jahre | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 |
18 | Pau Victor 22 Jahre | 11 | 1 | 1 | 4 | 7 |
19 | Lamine Yamal 17 Jahre | 16 | 6 | 8 | 36 | 45 |
19 | Vitor Roque 19 Jahre | - | - | - | - | - |
31 | Ansu Fati 22 Jahre | 7 | - | - | 4 | 2 |
38 | Ángel Alarcón 20 Jahre | - | - | - | - | - |
42 | Toni Fernández 16 Jahre | - | - | - | - | - |
# | Unklare Position | Sp. | T | Ass. |
---|---|---|---|---|
31 | D. Kochen 18 Jahre | - | - | - |
Trainer
Hansi Flick
59 Jahre - 17 Pflichtspiele
82%
14 Siege
0%
0 Unentschieden
18%
3 Niederlagen
2,54 punkte pro Spiel (in Liga)
Ausgeliehene Spieler
# | Abwehr | Verein |
---|---|---|
11 | Álex Valle 20 Jahre | |
15 | C. Lenglet 29 Jahre |
# | Mittelfeld | Verein |
---|---|---|
14 | Oriol Romeu 33 Jahre |
# | Angriff | Verein |
---|---|---|
8 | Vitor Roque 19 Jahre |
Startelfeinsätze Barcelona
4-2-3-1Voraussichtliche Aufstellung für 10 Spiele der La Liga im 4-2-3-1 gespielte
Andere in La Liga verwendete Aufstellungen
4-3-3
3x
Unter der Anzeige geht's weiter