LFPB
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | H | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 65 | 30 | 0-5 | 2-1 |
2 | Always Ready | 64 | 30 | 3-2 | 2-1 |
3 | The Strongest | 63 | 30 | 1-3 | 1-0 |
4 | Bolívar | 56 | 30 | 0-2 | 1-0 |
5 | Royal Pari | 51 | 30 | 1-3 | 5-0 |
6 | O. Petrolero | 51 | 30 | 2-1 | 2-0 |
7 | Wilstermann | 49 | 30 | 2-2 | 3-1 |
8 | Guabirá | 44 | 30 | 1-3 | 3-0 |
9 | Palmaflor | 40 | 30 | 1-5 | 0-1 |
10 | Nacional | 39 | 30 | 1-2 | 4-2 |
11 | Santa Cruz | 38 | 30 | 3-0 | 4-1 |
12 | Aurora | 33 | 30 | 1-1 | 5-0 |
13 | Real Tomayapo | 32 | 30 | 1-0 | 0-0 |
14 | Blooming | 26 | 30 | 3-1 | 1-0 |
15 | Real Potosí | 25 | 30 | ||
16 | San José | -11 | 30 | 3-0 | 0-0 |
Infos
Typ
club männlich
Namen
Real Potosí
Code
RPO
Region
Bolivien
Unter der Anzeige geht's weiter