Segunda B
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | H | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arenteiro | 0 | 0 | 24 Sep | 19 Mai |
2 | Barcelona II | 0 | 0 | 26 Mai | 01 Okt |
3 | Celta Vigo II | 0 | 0 | ||
4 | Cornellà | 0 | 0 | 10 Sep | 04 Feb |
5 | Leonesa | 0 | 0 | 10 Dez | 17 Mär |
6 | La Coruña | 0 | 0 | 28 Jan | 08 Okt |
7 | Fuenlabrada | 0 | 0 | 24 Mär | 17 Dez |
8 | Tarragona | 0 | 0 | 13 Jan | 21 Apr |
9 | Lugo | 0 | 0 | 14 Apr | 03 Jan |
10 | Osasuna II | 0 | 0 | 07 Apr | 22 Okt |
11 | Ponferradina | 0 | 0 | 10 Mär | 27 Aug |
12 | Majadahonda | 0 | 0 | 12 Mai | 17 Sep |
13 | Real Soc II | 0 | 0 | 26 Nov | 05 Mai |
14 | Real Unión | 0 | 0 | 15 Okt | 18 Feb |
15 | SD Logroñés | 0 | 0 | 28 Apr | 03 Dez |
16 | Sabadell | 0 | 0 | 29 Okt | 21 Jan |
17 | Sestao | 0 | 0 | 25 Feb | 05 Nov |
18 | Tarazona | 0 | 0 | 03 Sep | 30 Mär |
19 | Teruel | 0 | 0 | 11 Feb | 19 Nov |
20 | Unionistas | 0 | 0 | 12 Nov | 03 Mär |
Trainer
Andere Mannschaften des Klubs
Infos
Typ
club männlich
Namen
Celta Vigo II
Code
CV2
Region
Spanien
Wettbewerbe der Saison
Unter der Anzeige geht's weiter