Cova Piedade
COP
Segunda Liga
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | H | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estoril | 70 | 34 | 2-3 | 5-1 |
2 | Vizela | 66 | 34 | 1-1 | 2-1 |
3 | Arouca | 65 | 34 | 0-2 | 2-1 |
4 | Académica | 62 | 34 | 0-0 | 2-1 |
5 | Feirense | 58 | 34 | 0-0 | 1-1 |
6 | Chaves | 57 | 34 | 1-1 | 1-0 |
7 | Penafiel | 46 | 34 | 2-3 | 2-2 |
8 | Benfica II | 44 | 34 | 2-3 | 0-1 |
9 | Casa Pia | 43 | 34 | 4-0 | 2-1 |
10 | Leixões | 40 | 34 | 2-0 | 1-1 |
11 | Cova Piedade | 37 | 34 | ||
12 | Mafra | 37 | 34 | 0-4 | 1-1 |
13 | Covilha | 37 | 34 | 1-0 | 1-3 |
14 | Viseu | 36 | 34 | 0-2 | 0-2 |
15 | Varzim | 33 | 34 | 2-1 | 1-3 |
16 | Porto II | 32 | 34 | 1-1 | 5-1 |
17 | Vilafranquense | 31 | 34 | 1-1 | 0-0 |
18 | UD Oliveirense | 31 | 34 | 0-0 | 0-0 |
Gespielte Spiele
4
Gegentore
6
Tore
3
Gelbe Karten
8
Elfmetertore
0
Rote Karten
0
24%
8 Siege
38%
13 Unentschieden
38%
13 Niederlagen
1,09 Punkte pro Spiel
Infos
Typ
club männlich
Namen
Cova Piedade
Code
COP
Region
Portugal
Unter der Anzeige geht's weiter