Serie B
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | H | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 34 | 15 | 1-1 | 09 Mai |
2 | Pisa | 31 | 15 | 19 Jan | 0-0 |
3 | Spezia | 30 | 15 | 21 Dez | 22 Feb |
4 | Cremonese | 24 | 15 | 1-2 | 08 Mär |
5 | Cesena | 22 | 15 | 01 Feb | 2-0 |
6 | Bari | 21 | 15 | 05 Apr | 1-1 |
7 | Palermo | 21 | 15 | 25 Apr | 15 Dez |
8 | Brescia | 19 | 15 | 08 Dez | 26 Jan |
9 | Juve Stabia | 19 | 15 | 0-0 | 01 Mai |
10 | Mantova | 18 | 15 | 2-2 | 21 Apr |
11 | Catanzaro | 17 | 15 | ||
12 | Sampdoria | 17 | 15 | 04 Mai | 3-3 |
13 | Cosenza | 16 | 15 | 15 Mär | 26 Dez |
14 | Modena | 16 | 15 | 2-2 | 29 Mär |
15 | Salernitana | 16 | 15 | 29 Dez | 0-0 |
16 | Carrarese | 16 | 15 | 3-1 | 12 Apr |
17 | Reggiana | 15 | 15 | 01 Mär | 2-2 |
18 | Frosinone | 13 | 15 | 0-0 | 08 Feb |
19 | Südtirol | 13 | 15 | 3-0 | 12 Jan |
20 | Cittadella | 13 | 15 | 15 Feb | 0-0 |
Gespielte Spiele
15
Gegentore
16
Tore
18
Gelbe Karten
32
Elfmetertore
2
Rote Karten
2
13%
2 Siege
73%
11 Unentschieden
13%
2 Niederlagen
1,13 Punkte pro Spiel
Trainer
Fabio Caserta
46 Jahre - 15 Pflichtspiele
7%
1 Sieg
73%
11 Unentschieden
20%
3 Niederlagen
1 punkte pro Spiel (in Liga)
Infos
Typ
club männlich
Namen
FC Catanzaro, Catanzaro
Code
CTZ
Region
Italien
Wettbewerbe der Saison
Unter der Anzeige geht's weiter