Braunschweig
EBS
Unter der Anzeige geht's weiter
2. Bundesliga
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | H | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover | 22 | 12 | 2-0 | 08 Mär |
2 | Paderborn | 21 | 12 | 05 Apr | 0-0 |
3 | Düsseldorf | 21 | 12 | 03 Mai | 08 Dez |
4 | KSC | 20 | 12 | 1-2 | 08 Feb |
5 | Hamburg | 19 | 12 | 3-1 | 12 Apr |
6 | Elversberg | 19 | 12 | 15 Dez | 10 Mai |
7 | Nürnberg | 18 | 12 | 18 Mai | 21 Dez |
8 | Köln | 18 | 12 | 01 Feb | 5-0 |
9 | 1. FC Magdeburg | 18 | 12 | 1-3 | 24 Jan |
10 | Kaiserslautern | 17 | 12 | 19 Apr | 24 Nov |
11 | Hertha | 17 | 12 | 15 Mär | 3-1 |
12 | Darmstadt 98 | 16 | 12 | 15 Feb | 1-1 |
13 | Greuther Fürth | 13 | 12 | 2-0 | 22 Feb |
14 | Schalke 04 | 12 | 12 | 18 Jan | 5-1 |
15 | Braunschweig | 12 | 12 | ||
16 | Münster | 11 | 12 | 1-1 | 29 Mär |
17 | Ulm | 10 | 12 | 01 Mär | 3-1 |
18 | Regensburg | 7 | 12 | 30 Nov | 26 Apr |
Gespielte Spiele
12
Gegentore
24
Tore
14
Gelbe Karten
28
Elfmetertore
1
Rote Karten
2
25%
3 Siege
25%
3 Unentschieden
50%
6 Niederlagen
1 Punkte pro Spiel
Trainer
Daniel Scherning
41 Jahre - 34 Pflichtspiele
35%
12 Siege
18%
6 Unentschieden
47%
16 Niederlagen
1,27 punkte pro Spiel (in Liga)
Andere Mannschaften des Klubs
Infos
Typ
club männlich
Namen
Eintracht Braunschweig, Braunschweig
Code
EBS
Region
Deutschland
Wettbewerbe der Saison
Unter der Anzeige geht's weiter