Wakrah
Tabelle
Wakrah
Tabelle
WAK
Stars League 2022/2023
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Duhail | 51 | 22 | +24 | 16 | 3 | 3 | 50 | 26 |
2 | Arabi | 49 | 22 | +20 | 16 | 1 | 5 | 43 | 23 |
3 | Sadd | 44 | 22 | +20 | 14 | 2 | 6 | 46 | 26 |
4 | Wakrah | 39 | 22 | +20 | 11 | 6 | 5 | 44 | 24 |
5 | Qatar | 36 | 22 | -2 | 11 | 3 | 8 | 28 | 30 |
6 | Gharafa | 32 | 22 | -6 | 9 | 5 | 8 | 32 | 38 |
7 | Markhiya | 24 | 22 | -7 | 7 | 3 | 12 | 30 | 37 |
8 | Ahli | 24 | 22 | -13 | 6 | 6 | 10 | 32 | 45 |
9 | Rayyan | 20 | 22 | -4 | 5 | 5 | 12 | 29 | 33 |
10 | Umm Salal | 18 | 22 | -16 | 3 | 9 | 10 | 18 | 34 |
11 | Shamal | 18 | 22 | -19 | 5 | 3 | 14 | 22 | 41 |
12 | Sailiya | 16 | 22 | -17 | 4 | 4 | 14 | 28 | 45 |
- Relegation Play-off
- Relegation
Andere Rankings
Unter der Anzeige geht's weiter