Köln II
KO2
Regionalliga
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | H | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bocholt | 0 | 0 | 12 Aug | 03 Feb |
2 | Aachen | 0 | 0 | 16 Mär | 30 Sep |
3 | Gladbach II | 0 | 0 | 24 Feb | 02 Sep |
4 | Düren | 0 | 0 | 10 Feb | 19 Aug |
5 | Fortuna II | 0 | 0 | 18 Mai | 25 Nov |
6 | Fortuna Köln | 0 | 0 | 01 Aug | 02 Dez |
7 | Gütersloh | 0 | 0 | 18 Nov | 11 Mai |
8 | Köln II | 0 | 0 | ||
9 | Lippstadt | 0 | 0 | 04 Nov | 27 Apr |
10 | Paderborn II | 0 | 0 | 06 Apr | 14 Okt |
11 | RW Ahlen | 0 | 0 | 09 Dez | 05 Aug |
12 | RW Oberhausen | 0 | 0 | 04 Mai | 11 Nov |
13 | Rödinghausen | 0 | 0 | 09 Mär | 23 Sep |
14 | SSVg Velbert | 0 | 0 | 20 Apr | 28 Okt |
15 | Schalke II | 0 | 0 | 16 Sep | 02 Mär |
16 | Wegberg-Beeck | 0 | 0 | 07 Okt | 30 Mär |
17 | Wiedenbrück | 0 | 0 | 21 Okt | 13 Apr |
18 | Wuppertal | 0 | 0 | 26 Aug | 17 Feb |
Trainer
Andere Mannschaften des Klubs
Infos
Typ
club männlich
Namen
1. FC Köln II, Köln II
Code
KO2
Region
Deutschland
Wettbewerbe der Saison
Unter der Anzeige geht's weiter