Logo Primera Division
Primera Division 2016
Schiedsrichter
Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Jesús Valenzuela Sáez 25 136 5.44 4 0.16 3
José Luis Hoyo Mateus 23 141 6.13 7 0.3 4
Ángel Arteaga Cabriales 19 108 5.68 4 0.21 3
Adrián Cabello 19 89 4.68 2 0.11 1
Alexis Herrera 19 78 4.11 3 0.16 2
José Argote Vega 18 87 4.83 1 0.06 1
Mayker Gómez 18 88 4.89 9 0.5 3
Juan Soto Arévalo 18 105 5.83 5 0.28 4
Marlon Escalante 17 84 4.94 4 0.24 5
Eduardo Mármol Suárez 15 65 4.33 7 0.47 1
Ramón Ortega 15 72 4.8 4 0.27 3
José Vicente Marquina Rojas 14 52 3.71 4 0.29 2
Juan Carlos Cabeza 12 67 5.58 3 0.25 6
Francisco López González 12 49 4.08 2 0.17 0
Randy Torrealba Sánchez 12 77 6.42 1 0.08 4
José Márquez Machado 11 52 4.73 1 0.09 3
Kevin Sánchez 11 51 4.64 2 0.18 1
Orlando Bracamonte 10 50 5 3 0.3 1
Marco Suárez Fajardo 10 38 3.8 1 0.1 1
Jean Gómez Sequera 9 37 4.11 2 0.22 0
Anderson Tovar Fernández 9 45 5 0 0 2
Freddy Briceño 8 45 5.63 5 0.63 2
Carlos Diez 8 33 4.13 1 0.13 0
Hildemaro Lira Berbesi 8 47 5.88 2 0.25 0
Randy Lugo 8 41 5.13 0 0 1
Yilbert Bermúdez 7 37 5.29 1 0.14 3
Luis Solórzano 7 21 3 1 0.14 0
César Tejeda 7 28 4 0 0 1
Leonardo Caripa 6 23 3.83 1 0.17 0
Yercinia Correa Cuadrado 5 27 5.4 0 0 2
Edixon España 5 21 4.2 2 0.4 0
Franklin Vera 5 26 5.2 0 0 1
Emikar Caldera Barrera 4 18 4.5 0 0 0
Roger Arredondo 2 9 4.5 0 0 1
Yimmy García Guarín 2 7 3.5 0 0 1
Richard Izarra 2 7 3.5 0 0 0
Joan Leal 2 11 5.5 1 0.5 1
Elvis Monasterios 2 6 3 0 0 0
Déiner Vásquez 2 7 3.5 0 0 0
Víctor Da Silva 1 3 3 1 1 0
Pedro Jiménez 1 2 2 0 0 0
Jonathan Navas 1 6 6 1 1 0
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert