NB I 2022/2023
Torjäger
NB I 2022/2023
Torjäger
# | Spieler | T | 11m | T/S | T/90m. |
---|---|---|---|---|---|
1 | B. Varga MS | 4 | 1 | 2.00 | 2.00 |
2 | D. Bárány S | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 |
- | D. Camaj MS | 3 | 2 | 1.00 | 1.00 |
- | N. Lukić MS | 3 | 2 | 1.00 | 1.00 |
5 | D. Beširović ZM | 2 | 1 | 2.00 | 2.00 |
- | M. Corbu ZM | 2 | 0 | 2.00 | 2.00 |
- | B. Melnyk M | 2 | 0 | 2.00 | 2.00 |
- | M. Jurina S | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 |
- | R. Makowski ZM | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 |
10 | J. Asani RA | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 |
- | C. Auzqui MS | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 |
- | D. Babunski ZM | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 |
- | F. Bamgboye RA | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 |
- | Z. Berecz ZM | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 |
- | F. Boli MS | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 |
- | P. Dárdai MS | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 |
- | S. Dražić MS | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 |
- | B. Dzsudzsák ZM | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 |
- | R. Ennin MS | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 |
- | Z. Haraszti S | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 |
- | P. Hidi ZM | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 |
- | F. Holender LA | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 |
- | M. Ilievski S | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 |
- | M. Katona M | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 |
- | B. Katona RM | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 |
- | K. Kodro MS | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 |
- | M. Madarász M | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 |
- | X. Mercier ZM | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 |
- | J. Mešanović RA | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 |
- | D. Németh MS | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 |
Unter der Anzeige geht's weiter