Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
76 34 25.5 - 30,96 Mio.
73 35 25.4 196 K 54,64 Mio.
66 30 25.7 - 6,95 Mio.
56 27 26.3 - -
53 19 24 - -
71 34 25.6 338 K 17,00 Mio.
55 19 25.6 - 300 K
68 35 25.7 - 1,80 Mio.
57 20 24.3 - 400 K
42 19 25.7 - -
43 23 26.7 - 1,63 Mio.
64 37 25.3 - 3,80 Mio.
60 27 25.3 - 1,40 Mio.
39 19 25.1 - -
48 22 25 - 160 K
52 25 26.2 - 1,72 Mio.
44 22 26.1 - 3,75 Mio.
50 26 26.4 - -
54 19 27 - 4,70 Mio.
76 30 24.4 - -
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert