Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
42 16 23.6 - 16,05 Mio.
45 16 23.7 - 41,73 Mio.
38 16 24.7 - -
34 10 25.1 - 1,80 Mio.
39 18 25.5 - -
45 15 24.2 - 16,50 Mio.
33 14 24.5 - -
35 12 26.2 - -
52 20 24.4 - -
43 15 23.9 - -
49 18 22.8 - -
58 15 23.1 - 8,20 Mio.
29 11 23.7 - -
41 13 23.1 - 50 K
33 13 24 - -
36 13 26 - -
53 20 23 - -
36 9 24.3 - -
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert