Statistik (Trainer)
S | U | N | ||
---|---|---|---|---|
2024/2025 RFS | 15 | 6 | 2 | 7 |
UEFA Champions League | 3 | 1 | 0 | 2 |
UEFA Europa League | 12 | 5 | 2 | 5 |
2023/2024 RFS | 26 | 17 | 7 | 2 |
2022/2023 RFS | 43 | 22 | 11 | 10 |
2021/2022 RFS | 32 | 21 | 7 | 4 |
2020/2021 RFS | 26 | 20 | 2 | 4 |
Gesamt | 142 | 86 | 29 | 27 |
Unter der Anzeige geht's weiter