Statistik (Trainer)
S | U | N | ||
---|---|---|---|---|
2024/2025 New York | 35 | 13 | 13 | 9 |
Major League Soccer | 35 | 13 | 13 | 9 |
2022/2023 Hertha | 29 | 5 | 7 | 17 |
2021/2022 Dynamo Moskau | 29 | 16 | 4 | 9 |
2020/2021 Dynamo Moskau | 19 | 10 | 3 | 6 |
2019/2020 Mainz 05 | 11 | 2 | 0 | 9 |
2018/2019 Mainz 05 | 36 | 13 | 7 | 16 |
2017/2018 Mainz 05 | 38 | 12 | 9 | 17 |
2016/2017 Mainz 05 | 38 | 11 | 7 | 20 |
2015/2016 Mainz 05 | 38 | 12 | 12 | 14 |
Gesamt | 273 | 94 | 62 | 117 |
Unter der Anzeige geht's weiter