Statistik (Trainer)
S | U | N | ||
---|---|---|---|---|
2019/2020 Guabirá | 10 | 1 | 5 | 4 |
Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 2 |
LFPB | 8 | 1 | 5 | 2 |
2018/2019 O. Petrolero | 13 | 5 | 3 | 5 |
Gesamt | 23 | 6 | 8 | 9 |
Titel
Unter der Anzeige geht's weiter
Statistik (Trainer)
S | U | N | ||
---|---|---|---|---|
2019/2020 Guabirá | 10 | 1 | 5 | 4 |
Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 2 |
LFPB | 8 | 1 | 5 | 2 |
2018/2019 O. Petrolero | 13 | 5 | 3 | 5 |
Gesamt | 23 | 6 | 8 | 9 |
Titel