Statistik (Trainer)
S | U | N | ||
---|---|---|---|---|
2024/2025 Zürich | 18 | 8 | 6 | 4 |
UEFA Europa Conference League | 4 | 1 | 1 | 2 |
Super League | 14 | 7 | 5 | 2 |
2023/2024 Zürich | 5 | 4 | 0 | 1 |
2023/2024 Slaven Belupo | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 ZTE | 27 | 8 | 7 | 12 |
2019/2020 Excelsior | 23 | 10 | 6 | 7 |
2018/2019 Trenčín | 21 | 9 | 5 | 7 |
2018/2019 Excelsior | 5 | 2 | 1 | 2 |
2017/2018 Randers | 7 | 2 | 1 | 4 |
2016/2017 Eindhoven | 38 | 15 | 8 | 15 |
2015/2016 Notts | 3 | 1 | 0 | 2 |
2009/2010 HSV II | 2 | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | 150 | 60 | 35 | 55 |
Titel
Unter der Anzeige geht's weiter