Statistik (Trainer)
S | U | N | ||
---|---|---|---|---|
2024/2025 Chacarita | 13 | 3 | 5 | 5 |
Primera B Nacional | 13 | 3 | 5 | 5 |
2024/2025 La Calera | 6 | 2 | 1 | 3 |
2023/2024 Audax | 11 | 2 | 4 | 5 |
2022/2023 Ferro | 19 | 4 | 6 | 9 |
2021/2022 Agropecuario | 29 | 12 | 8 | 9 |
2020/2021 Agropecuario | 8 | 3 | 1 | 4 |
2019/2020 Sport Boys | 13 | 2 | 4 | 7 |
2019/2020 Agropecuario | 12 | 6 | 3 | 3 |
2018/2019 Sport Boys | 10 | 3 | 3 | 4 |
2017/2018 Def y Justicia | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 122 | 37 | 36 | 49 |
Unter der Anzeige geht's weiter