Statistik (Trainer)
S | U | N | ||
---|---|---|---|---|
2021/2022 Atromitos | 3 | 0 | 1 | 2 |
Super League | 3 | 0 | 1 | 2 |
2020/2021 Delfín | 3 | 1 | 0 | 2 |
2020/2021 Volos | 30 | 9 | 12 | 9 |
2019/2020 Equat Guinea | 1 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 Huelva | 12 | 4 | 2 | 6 |
2013/2014 Getafe | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 50 | 14 | 16 | 20 |
Unter der Anzeige geht's weiter